El imbécil soy yo
BSD
# growisofs -dvd-compat -Z /dev/sr0=Fedora-13-i386-DVD.iso
Executing 'builtin_dd if=Fedora-13-i386-DVD.iso of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
11337728/3277086720 ( 0.3%) @2.0x, remaining 28:48 RBU 99.7% UBU 2.0%
20578304/3277086720 ( 0.6%) @2.0x, remaining 26:22 RBU 95.9% UBU 100.0%
29818880/3277086720 ( 0.9%) @2.0x, remaining 23:35 RBU 91.3% UBU 100.0%
39059456/3277086720 ( 1.2%) @2.0x, remaining 22:06 RBU 87.9% UBU 100.0%
48300032/3277086720 ( 1.5%) @2.0x, remaining 22:16 RBU 83.4% UBU 100.0%
57573376/3277086720 ( 1.8%) @2.0x, remaining 21:26 RBU 84.5% UBU 100.0%
66813952/3277086720 ( 2.0%) @2.0x, remaining 21:37 RBU 83.2% UBU 100.0%
76054528/3277086720 ( 2.3%) @2.0x, remaining 21:02 RBU 78.6% UBU 100.0%
85295104/3277086720 ( 2.6%) @2.0x, remaining 20:34 RBU 78.7% UBU 100.0%
94535680/3277086720 ( 2.9%) @2.0x, remaining 20:45 RBU 72.9% UBU 100.0%
103776256/3277086720 ( 3.2%) @2.0x, remaining 20:23 RBU 68.0% UBU 100.0%
113016832/3277086720 ( 3.4%) @2.0x, remaining 20:03 RBU 66.3% UBU 100.0%
122290176/3277086720 ( 3.7%) @2.0x, remaining 20:12 RBU 64.8% UBU 100.0%
131530752/3277086720 ( 4.0%) @2.0x, remaining 19:55 RBU 73.0% UBU 100.0%
139100160/3277086720 ( 4.2%) @1.6x, remaining 19:55 RBU 90.0% UBU 100.0%
148340736/3277086720 ( 4.5%) @2.0x, remaining 20:02 RBU 99.8% UBU 100.0%
157581312/3277086720 ( 4.8%) @2.0x, remaining 19:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
166821888/3277086720 ( 5.1%) @2.0x, remaining 19:34 RBU 99.9% UBU 100.0%
176062464/3277086720 ( 5.4%) @2.0x, remaining 19:40 RBU 99.9% UBU 100.0%
185303040/3277086720 ( 5.7%) @2.0x, remaining 19:27 RBU 99.7% UBU 100.0%
194576384/3277086720 ( 5.9%) @2.0x, remaining 19:16 RBU 99.8% UBU 100.0%
203653120/3277086720 ( 6.2%) @2.0x, remaining 19:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
213057536/3277086720 ( 6.5%) @2.0x, remaining 19:10 RBU 97.8% UBU 100.0%
222298112/3277086720 ( 6.8%) @2.0x, remaining 19:00 RBU 97.5% UBU 100.0%
231538688/3277086720 ( 7.1%) @2.0x, remaining 19:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
240779264/3277086720 ( 7.3%) @2.0x, remaining 18:54 RBU 99.7% UBU 100.0%
250019840/3277086720 ( 7.6%) @2.0x, remaining 18:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
259293184/3277086720 ( 7.9%) @2.0x, remaining 18:48 RBU 99.9% UBU 100.0%
268533760/3277086720 ( 8.2%) @2.0x, remaining 18:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
269844480/3277086720 ( 8.2%) @0.3x, remaining 19:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
278495232/3277086720 ( 8.5%) @1.9x, remaining 19:12 RBU 95.2% UBU 100.0%
296943616/3277086720 ( 9.1%) @4.0x, remaining 18:23 RBU 74.7% UBU 100.0%
315424768/3277086720 ( 9.6%) @4.0x, remaining 17:41 RBU 44.5% UBU 100.0%
333905920/3277086720 (10.2%) @4.0x, remaining 17:11 RBU 22.3% UBU 100.0%
351993856/3277086720 (10.7%) @3.9x, remaining 16:37 RBU 0.1% UBU 100.0%
362971136/3277086720 (11.1%) @2.4x, remaining 16:27 RBU 0.0% UBU 10.2%
373456896/3277086720 (11.4%) @2.3x, remaining 16:27 RBU 0.0% UBU 12.2%
384565248/3277086720 (11.7%) @2.4x, remaining 16:17 RBU 0.5% UBU 8.2%
397770752/3277086720 (12.1%) @2.9x, remaining 16:02 RBU 2.1% UBU 10.2%
410812416/3277086720 (12.5%) @2.8x, remaining 15:55 RBU 0.0% UBU 36.7%
420282368/3277086720 (12.8%) @2.1x, remaining 15:51 RBU 0.0% UBU 4.1%
427294720/3277086720 (13.0%) @1.5x, remaining 15:53 RBU 0.0% UBU 22.4%
440664064/3277086720 (13.4%) @2.9x, remaining 15:46 RBU 0.0% UBU 20.4%
452427776/3277086720 (13.8%) @2.5x, remaining 15:36 RBU 0.0% UBU 18.4%
466223104/3277086720 (14.2%) @3.0x, remaining 15:22 RBU 0.0% UBU 20.4%
478314496/3277086720 (14.6%) @2.6x, remaining 15:18 RBU 0.0% UBU 8.2%
493060096/3277086720 (15.0%) @3.2x, remaining 15:03 RBU 0.0% UBU 10.2%
510820352/3277086720 (15.6%) @3.8x, remaining 14:42 RBU 0.3% UBU 4.1%
526581760/3277086720 (16.1%) @3.4x, remaining 14:32 RBU 0.1% UBU 6.1%
541261824/3277086720 (16.5%) @3.2x, remaining 14:19 RBU 0.0% UBU 20.4%
555286528/3277086720 (16.9%) @3.0x, remaining 14:07 RBU 0.1% UBU 14.3%
569475072/3277086720 (17.4%) @3.1x, remaining 14:01 RBU 0.0% UBU 4.1%
586022912/3277086720 (17.9%) @3.6x, remaining 13:46 RBU 2.6% UBU 12.2%
602439680/3277086720 (18.4%) @3.6x, remaining 13:32 RBU 0.3% UBU 46.9%
619020288/3277086720 (18.9%) @3.6x, remaining 13:22 RBU 0.0% UBU 30.6%
633077760/3277086720 (19.3%) @3.0x, remaining 13:13 RBU 1.3% UBU 18.4%
646479872/3277086720 (19.7%) @2.9x, remaining 13:05 RBU 0.0% UBU 24.5%
659750912/3277086720 (20.1%) @2.9x, remaining 13:01 RBU 0.0% UBU 14.3%
673972224/3277086720 (20.6%) @3.1x, remaining 12:52 RBU 0.0% UBU 10.2%
687243264/3277086720 (21.0%) @2.9x, remaining 12:44 RBU 0.1% UBU 16.3%
705200128/3277086720 (21.5%) @3.9x, remaining 12:34 RBU 1.3% UBU 14.3%
719716352/3277086720 (22.0%) @3.1x, remaining 12:26 RBU 0.0% UBU 6.1%
733282304/3277086720 (22.4%) @2.9x, remaining 12:18 RBU 0.0% UBU 14.3%
745406464/3277086720 (22.7%) @2.6x, remaining 12:17 RBU 0.0% UBU 6.1%
759267328/3277086720 (23.2%) @3.0x, remaining 12:09 RBU 0.0% UBU 18.4%
772571136/3277086720 (23.6%) @2.9x, remaining 12:02 RBU 0.0% UBU 28.6%
789118976/3277086720 (24.1%) @3.6x, remaining 11:55 RBU 0.1% UBU 20.4%
796524544/3277086720 (24.3%) @1.6x, remaining 11:56 RBU 0.0% UBU 8.2%
810418176/3277086720 (24.7%) @3.0x, remaining 11:49 RBU 0.2% UBU 12.2%
826540032/3277086720 (25.2%) @3.5x, remaining 11:42 RBU 0.0% UBU 14.3%
842104832/3277086720 (25.7%) @3.4x, remaining 11:33 RBU 0.2% UBU 24.5%
856031232/3277086720 (26.1%) @3.0x, remaining 11:27 RBU 0.0% UBU 6.1%
869269504/3277086720 (26.5%) @2.9x, remaining 11:24 RBU 0.0% UBU 16.3%
883687424/3277086720 (27.0%) @3.1x, remaining 11:17 RBU 0.0% UBU 18.4%
897089536/3277086720 (27.4%) @2.9x, remaining 11:11 RBU 0.0% UBU 12.2%
910655488/3277086720 (27.8%) @2.9x, remaining 11:07 RBU 0.0% UBU 14.3%
924123136/3277086720 (28.2%) @2.9x, remaining 11:02 RBU 0.0% UBU 14.3%
937558016/3277086720 (28.6%) @2.9x, remaining 10:56 RBU 1.8% UBU 22.4%
951746560/3277086720 (29.0%) @3.1x, remaining 10:52 RBU 0.0% UBU 24.5%
966361088/3277086720 (29.5%) @3.2x, remaining 10:45 RBU 0.2% UBU 26.5%
980680704/3277086720 (29.9%) @3.1x, remaining 10:39 RBU 0.0% UBU 10.2%
992641024/3277086720 (30.3%) @2.6x, remaining 10:37 RBU 0.1% UBU 4.1%
1005518848/3277086720 (30.7%) @2.8x, remaining 10:32 RBU 0.1% UBU 32.7%
1017643008/3277086720 (31.1%) @2.6x, remaining 10:28 RBU 0.0% UBU 42.9%
1030062080/3277086720 (31.4%) @2.7x, remaining 10:26 RBU 0.4% UBU 10.2%
1045168128/3277086720 (31.9%) @3.3x, remaining 10:19 RBU 0.0% UBU 4.1%
1058504704/3277086720 (32.3%) @2.9x, remaining 10:14 RBU 0.0% UBU 18.4%
1070989312/3277086720 (32.7%) @2.7x, remaining 10:11 RBU 1.2% UBU 12.2%
1085833216/3277086720 (33.1%) @3.2x, remaining 10:05 RBU 0.0% UBU 20.4%
1099726848/3277086720 (33.6%) @3.0x, remaining 9:59 RBU 0.0% UBU 8.2%
1112440832/3277086720 (33.9%) @2.8x, remaining 9:57 RBU 0.0% UBU 8.2%
1127022592/3277086720 (34.4%) @3.2x, remaining 9:51 RBU 0.0% UBU 12.2%
1142718464/3277086720 (34.9%) @3.4x, remaining 9:44 RBU 0.0% UBU 18.4%
1157496832/3277086720 (35.3%) @3.2x, remaining 9:40 RBU 0.1% UBU 38.8%
1171554304/3277086720 (35.7%) @3.0x, remaining 9:35 RBU 0.1% UBU 24.5%
1189347328/3277086720 (36.3%) @3.9x, remaining 9:26 RBU 0.0% UBU 8.2%
1203798016/3277086720 (36.7%) @3.1x, remaining 9:23 RBU 0.0% UBU 16.3%
1218117632/3277086720 (37.2%) @3.1x, remaining 9:17 RBU 0.0% UBU 18.4%
1233158144/3277086720 (37.6%) @3.3x, remaining 9:11 RBU 0.0% UBU 8.2%
1245872128/3277086720 (38.0%) @2.8x, remaining 9:09 RBU 0.2% UBU 30.6%
1259405312/3277086720 (38.4%) @2.9x, remaining 9:04 RBU 0.0% UBU 14.3%
1273266176/3277086720 (38.9%) @3.0x, remaining 8:59 RBU 0.0% UBU 8.2%
1288699904/3277086720 (39.3%) @3.3x, remaining 8:55 RBU 0.0% UBU 28.6%
1302888448/3277086720 (39.8%) @3.1x, remaining 8:50 RBU 0.0% UBU 20.4%
1319337984/3277086720 (40.3%) @3.6x, remaining 8:43 RBU 0.0% UBU 10.2%
1333985280/3277086720 (40.7%) @3.2x, remaining 8:40 RBU 0.0% UBU 16.3%
1349976064/3277086720 (41.2%) @3.5x, remaining 8:33 RBU 0.0% UBU 69.4%
1365803008/3277086720 (41.7%) @3.4x, remaining 8:27 RBU 0.1% UBU 36.7%
1381629952/3277086720 (42.2%) @3.4x, remaining 8:23 RBU 0.0% UBU 16.3%
1395589120/3277086720 (42.6%) @3.0x, remaining 8:18 RBU 0.2% UBU 20.4%
1408237568/3277086720 (43.0%) @2.7x, remaining 8:15 RBU 0.0% UBU 12.2%
1421803520/3277086720 (43.4%) @2.9x, remaining 8:11 RBU 0.2% UBU 36.7%
1437368320/3277086720 (43.9%) @3.4x, remaining 8:06 RBU 0.0% UBU 22.4%
1449689088/3277086720 (44.2%) @2.7x, remaining 8:02 RBU 0.2% UBU 20.4%
1461714944/3277086720 (44.6%) @2.6x, remaining 8:00 RBU 0.0% UBU 24.5%
1473773568/3277086720 (45.0%) @2.6x, remaining 7:57 RBU 0.1% UBU 10.2%
1485832192/3277086720 (45.3%) @2.6x, remaining 7:53 RBU 0.1% UBU 36.7%
1498152960/3277086720 (45.7%) @2.7x, remaining 7:51 RBU 0.0% UBU 16.3%
1510768640/3277086720 (46.1%) @2.7x, remaining 7:47 RBU 0.0% UBU 14.3%
1523974144/3277086720 (46.5%) @2.9x, remaining 7:43 RBU 0.3% UBU 6.1%
1535934464/3277086720 (46.9%) @2.6x, remaining 7:41 RBU 0.0% UBU 24.5%
1549205504/3277086720 (47.3%) @2.9x, remaining 7:37 RBU 0.1% UBU 20.4%
1563164672/3277086720 (47.7%) @3.0x, remaining 7:32 RBU 0.0% UBU 14.3%
1576632320/3277086720 (48.1%) @2.9x, remaining 7:29 RBU 0.0% UBU 20.4%
1590001664/3277086720 (48.5%) @2.9x, remaining 7:25 RBU 0.0% UBU 10.2%
1601994752/3277086720 (48.9%) @2.6x, remaining 7:22 RBU 0.0% UBU 20.4%
1615921152/3277086720 (49.3%) @3.0x, remaining 7:18 RBU 0.5% UBU 30.6%
1629716480/3277086720 (49.7%) @3.0x, remaining 7:14 RBU 0.0% UBU 10.2%
1644691456/3277086720 (50.2%) @3.2x, remaining 7:09 RBU 0.0% UBU 8.2%
1657733120/3277086720 (50.6%) @2.8x, remaining 7:06 RBU 0.0% UBU 12.2%
1671790592/3277086720 (51.0%) @3.0x, remaining 7:02 RBU 0.1% UBU 20.4%
1686372352/3277086720 (51.5%) @3.2x, remaining 6:57 RBU 0.0% UBU 18.4%
1698955264/3277086720 (51.8%) @2.7x, remaining 6:55 RBU 0.0% UBU 8.2%
1713307648/3277086720 (52.3%) @3.1x, remaining 6:50 RBU 0.0% UBU 12.2%
1727037440/3277086720 (52.7%) @3.0x, remaining 6:46 RBU 0.2% UBU 6.1%
1740242944/3277086720 (53.1%) @2.9x, remaining 6:43 RBU 1.3% UBU 8.2%
1746436096/3277086720 (53.3%) @1.3x, remaining 6:43 RBU 24.8% UBU 49.0%
1760591872/3277086720 (53.7%) @3.1x, remaining 6:38 RBU 19.1% UBU 87.8%
1778483200/3277086720 (54.3%) @3.9x, remaining 6:33 RBU 0.0% UBU 49.0%
1792475136/3277086720 (54.7%) @3.0x, remaining 6:29 RBU 0.0% UBU 10.2%
1802338304/3277086720 (55.0%) @2.1x, remaining 6:27 RBU 0.0% UBU 28.6%
1815085056/3277086720 (55.4%) @2.8x, remaining 6:24 RBU 0.0% UBU 24.5%
1828683776/3277086720 (55.8%) @2.9x, remaining 6:20 RBU 0.0% UBU 4.1%
1839267840/3277086720 (56.1%) @2.3x, remaining 6:17 RBU 0.1% UBU 14.3%
1851686912/3277086720 (56.5%) @2.7x, remaining 6:14 RBU 0.0% UBU 8.2%
1861681152/3277086720 (56.8%) @2.2x, remaining 6:12 RBU 0.0% UBU 6.1%
1874231296/3277086720 (57.2%) @2.7x, remaining 6:09 RBU 1.5% UBU 51.0%
1887436800/3277086720 (57.6%) @2.9x, remaining 6:05 RBU 0.0% UBU 22.4%
1900871680/3277086720 (58.0%) @2.9x, remaining 6:01 RBU 0.2% UBU 4.1%
1914372096/3277086720 (58.4%) @2.9x, remaining 5:58 RBU 0.0% UBU 22.4%
1927217152/3277086720 (58.8%) @2.8x, remaining 5:55 RBU 0.0% UBU 10.2%
1940520960/3277086720 (59.2%) @2.9x, remaining 5:51 RBU 0.0% UBU 12.2%
1955921920/3277086720 (59.7%) @3.3x, remaining 5:46 RBU 0.1% UBU 14.3%
1971355648/3277086720 (60.2%) @3.3x, remaining 5:42 RBU 0.1% UBU 8.2%
1985380352/3277086720 (60.6%) @3.0x, remaining 5:38 RBU 0.1% UBU 10.2%
1999536128/3277086720 (61.0%) @3.1x, remaining 5:34 RBU 0.0% UBU 14.3%
2011693056/3277086720 (61.4%) @2.6x, remaining 5:31 RBU 0.0% UBU 6.1%
2024439808/3277086720 (61.8%) @2.8x, remaining 5:27 RBU 0.1% UBU 8.2%
2037186560/3277086720 (62.2%) @2.8x, remaining 5:24 RBU 0.2% UBU 4.1%
2050392064/3277086720 (62.6%) @2.9x, remaining 5:21 RBU 0.1% UBU 12.2%
2065760256/3277086720 (63.0%) @3.3x, remaining 5:16 RBU 0.0% UBU 10.2%
2079031296/3277086720 (63.4%) @2.9x, remaining 5:12 RBU 0.0% UBU 16.3%
2093088768/3277086720 (63.9%) @3.0x, remaining 5:09 RBU 0.0% UBU 20.4%
2106982400/3277086720 (64.3%) @3.0x, remaining 5:05 RBU 0.2% UBU 4.1%
2120220672/3277086720 (64.7%) @2.9x, remaining 5:01 RBU 0.1% UBU 16.3%
2133327872/3277086720 (65.1%) @2.8x, remaining 4:58 RBU 0.0% UBU 20.4%
2145550336/3277086720 (65.5%) @2.6x, remaining 4:55 RBU 0.0% UBU 12.2%
2161213440/3277086720 (65.9%) @3.4x, remaining 4:50 RBU 0.0% UBU 16.3%
2176221184/3277086720 (66.4%) @3.2x, remaining 4:46 RBU 0.1% UBU 32.7%
2190278656/3277086720 (66.8%) @3.0x, remaining 4:42 RBU 0.0% UBU 6.1%
2205417472/3277086720 (67.3%) @3.3x, remaining 4:38 RBU 0.0% UBU 16.3%
2217967616/3277086720 (67.7%) @2.7x, remaining 4:35 RBU 0.0% UBU 22.4%
2232582144/3277086720 (68.1%) @3.2x, remaining 4:31 RBU 0.0% UBU 18.4%
2245591040/3277086720 (68.5%) @2.8x, remaining 4:27 RBU 0.0% UBU 6.1%
2259779584/3277086720 (69.0%) @3.1x, remaining 4:24 RBU 0.2% UBU 4.1%
2273902592/3277086720 (69.4%) @3.1x, remaining 4:20 RBU 0.0% UBU 14.3%
2286747648/3277086720 (69.8%) @2.8x, remaining 4:16 RBU 0.0% UBU 16.3%
2300772352/3277086720 (70.2%) @3.0x, remaining 4:13 RBU 0.0% UBU 14.3%
2314010624/3277086720 (70.6%) @2.9x, remaining 4:09 RBU 0.0% UBU 20.4%
2327019520/3277086720 (71.0%) @2.8x, remaining 4:06 RBU 0.1% UBU 8.2%
2339143680/3277086720 (71.4%) @2.6x, remaining 4:03 RBU 0.0% UBU 10.2%
2352414720/3277086720 (71.8%) @2.9x, remaining 3:59 RBU 0.0% UBU 6.1%
2363949056/3277086720 (72.1%) @2.5x, remaining 3:56 RBU 0.1% UBU 8.2%
2375614464/3277086720 (72.5%) @2.5x, remaining 3:54 RBU 0.1% UBU 6.1%
2387607552/3277086720 (72.9%) @2.6x, remaining 3:50 RBU 0.0% UBU 18.4%
2401828864/3277086720 (73.3%) @3.1x, remaining 3:47 RBU 0.0% UBU 24.5%
2414280704/3277086720 (73.7%) @2.7x, remaining 3:44 RBU 0.0% UBU 18.4%
2426994688/3277086720 (74.1%) @2.8x, remaining 3:40 RBU 0.2% UBU 22.4%
2441019392/3277086720 (74.5%) @3.0x, remaining 3:37 RBU 0.0% UBU 10.2%
2453471232/3277086720 (74.9%) @2.7x, remaining 3:33 RBU 0.0% UBU 20.4%
2464940032/3277086720 (75.2%) @2.5x, remaining 3:30 RBU 0.0% UBU 16.3%
2478211072/3277086720 (75.6%) @2.9x, remaining 3:27 RBU 0.0% UBU 28.6%
2492203008/3277086720 (76.0%) @3.0x, remaining 3:23 RBU 0.0% UBU 4.1%
2507210752/3277086720 (76.5%) @3.2x, remaining 3:19 RBU 0.0% UBU 20.4%
2520285184/3277086720 (76.9%) @2.8x, remaining 3:16 RBU 0.0% UBU 32.7%
2533425152/3277086720 (77.3%) @2.8x, remaining 3:12 RBU 0.0% UBU 22.4%
2546597888/3277086720 (77.7%) @2.9x, remaining 3:09 RBU 0.0% UBU 16.3%
2558722048/3277086720 (78.1%) @2.6x, remaining 3:06 RBU 0.0% UBU 12.2%
2572156928/3277086720 (78.5%) @2.9x, remaining 3:02 RBU 0.0% UBU 4.1%
2585919488/3277086720 (78.9%) @3.0x, remaining 2:59 RBU 0.0% UBU 6.1%
2601025536/3277086720 (79.4%) @3.3x, remaining 2:55 RBU 0.1% UBU 14.3%
2615279616/3277086720 (79.8%) @3.1x, remaining 2:51 RBU 0.0% UBU 24.5%
2629140480/3277086720 (80.2%) @3.0x, remaining 2:47 RBU 0.0% UBU 12.2%
2643263488/3277086720 (80.7%) @3.1x, remaining 2:44 RBU 0.0% UBU 16.3%
2655125504/3277086720 (81.0%) @2.6x, remaining 2:40 RBU 0.0% UBU 18.4%
2668331008/3277086720 (81.4%) @2.9x, remaining 2:37 RBU 0.1% UBU 6.1%
2682159104/3277086720 (81.8%) @3.0x, remaining 2:33 RBU 0.0% UBU 20.4%
2695725056/3277086720 (82.3%) @2.9x, remaining 2:30 RBU 0.1% UBU 6.1%
2708668416/3277086720 (82.7%) @2.8x, remaining 2:26 RBU 0.0% UBU 34.7%
2722365440/3277086720 (83.1%) @3.0x, remaining 2:23 RBU 0.0% UBU 4.1%
2735177728/3277086720 (83.5%) @2.8x, remaining 2:20 RBU 0.0% UBU 10.2%
2747498496/3277086720 (83.8%) @2.7x, remaining 2:16 RBU 0.1% UBU 10.2%
2758967296/3277086720 (84.2%) @2.5x, remaining 2:14 RBU 0.0% UBU 14.3%
2773090304/3277086720 (84.6%) @3.1x, remaining 2:10 RBU 0.0% UBU 8.2%
2786263040/3277086720 (85.0%) @2.9x, remaining 2:06 RBU 0.0% UBU 10.2%
2799108096/3277086720 (85.4%) @2.8x, remaining 2:03 RBU 0.1% UBU 12.2%
2811953152/3277086720 (85.8%) @2.8x, remaining 2:00 RBU 0.0% UBU 16.3%
2824011776/3277086720 (86.2%) @2.6x, remaining 1:57 RBU 0.0% UBU 30.6%
2836889600/3277086720 (86.6%) @2.8x, remaining 1:53 RBU 0.1% UBU 6.1%
2850127872/3277086720 (87.0%) @2.9x, remaining 1:50 RBU 0.0% UBU 12.2%
2863529984/3277086720 (87.4%) @2.9x, remaining 1:46 RBU 0.1% UBU 8.2%
2877620224/3277086720 (87.8%) @3.1x, remaining 1:43 RBU 0.0% UBU 34.7%
2893185024/3277086720 (88.3%) @3.4x, remaining 1:39 RBU 0.0% UBU 12.2%
2907176960/3277086720 (88.7%) @3.0x, remaining 1:35 RBU 0.0% UBU 8.2%
2920316928/3277086720 (89.1%) @2.8x, remaining 1:32 RBU 0.0% UBU 20.4%
2935193600/3277086720 (89.6%) @3.2x, remaining 1:28 RBU 0.0% UBU 2.0%
2948431872/3277086720 (90.0%) @2.9x, remaining 1:24 RBU 0.1% UBU 16.3%
2961408000/3277086720 (90.4%) @2.8x, remaining 1:21 RBU 0.1% UBU 12.2%
2974908416/3277086720 (90.8%) @2.9x, remaining 1:17 RBU 0.0% UBU 18.4%
2987884544/3277086720 (91.2%) @2.8x, remaining 1:14 RBU 0.1% UBU 14.3%
3003088896/3277086720 (91.6%) @3.3x, remaining 1:10 RBU 0.0% UBU 6.1%
3015868416/3277086720 (92.0%) @2.8x, remaining 1:07 RBU 0.1% UBU 46.9%
3029860352/3277086720 (92.5%) @3.0x, remaining 1:03 RBU 0.0% UBU 10.2%
3043295232/3277086720 (92.9%) @2.9x, remaining 1:00 RBU 0.0% UBU 6.1%
3056697344/3277086720 (93.3%) @2.9x, remaining 0:56 RBU 0.0% UBU 22.4%
3070984192/3277086720 (93.7%) @3.1x, remaining 0:53 RBU 0.3% UBU 24.5%
3085172736/3277086720 (94.1%) @3.1x, remaining 0:49 RBU 0.0% UBU 6.1%
3097886720/3277086720 (94.5%) @2.8x, remaining 0:46 RBU 0.0% UBU 14.3%
3110371328/3277086720 (94.9%) @2.7x, remaining 0:42 RBU 0.1% UBU 20.4%
3124592640/3277086720 (95.3%) @3.1x, remaining 0:39 RBU 0.2% UBU 8.2%
3141894144/3277086720 (95.9%) @3.7x, remaining 0:34 RBU 0.0% UBU 10.2%
3157819392/3277086720 (96.4%) @3.5x, remaining 0:30 RBU 0.3% UBU 14.3%
3174006784/3277086720 (96.9%) @3.5x, remaining 0:26 RBU 0.0% UBU 18.4%
3190423552/3277086720 (97.4%) @3.6x, remaining 0:22 RBU 0.0% UBU 22.4%
3202580480/3277086720 (97.7%) @2.6x, remaining 0:19 RBU 0.1% UBU 8.2%
3216179200/3277086720 (98.1%) @2.9x, remaining 0:15 RBU 0.9% UBU 6.1%
3231219712/3277086720 (98.6%) @3.3x, remaining 0:11 RBU 0.0% UBU 20.4%
3243278336/3277086720 (99.0%) @2.6x, remaining 0:08 RBU 0.0% UBU 6.1%
3256221696/3277086720 (99.4%) @2.8x, remaining 0:05 RBU 0.0% UBU 12.2%
3269525504/3277086720 (99.8%) @2.9x, remaining 0:01 RBU 0.0% UBU 10.2%
builtin_dd: 1600144*2KB out @ average 2.8x1352KBps
/dev/sr0: flushing cache
/dev/sr0: updating RMA
/dev/sr0: closing disc
Despues de todo, yo era el equivocado, los discos que vende Bodega Aurrerá de $4.8 la pieza no sirve. El programa está bien, mi hardware está bien. Bendito sea.
Mil disculpas Theo, mil disculpas a todos...
Permalink: http://www.mononeurona.org/entries/view/asarch/2333
Commentblogs:No, solamente use ese ISO para probar que el quemador si funciona.
Anteriormente habia intentado quemarlo con los DVDs de Aurrerá y solamente obtenía esto:
[#]growisofs -dvd-compat -Z /dev/sr0=Fedora-13-i386-DVD.iso
CDB: 5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 05 00 00 00 00 0A 00 82 00 00 30 05 00 00
Sense Key: 0x5 Illegal Request, Segment 0
Sense Code: 0x30 Qual 0x05 (cannot write medium - incompatible format) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
cmd finished after 0.003s timeout 1000s
/usr/bin/cdrecord: Input/output error. close track/session: scsi sendcmd: no error
2010-08-05 10:43:43-05










